I POPIS DodijeljenE numeracijE
Na osnovu člana 87 (stav 7) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljene numeracije za geografske usluge
- GEOGRAFSKI BROJEVI
| Mrežna grupa | Početak bloka | Kraj bloka |
| Mrežna grupa 020 | 200 000 | 299 999 |
| Podgorica | 310 000 | 319 999 |
| 400 000 | 499 999 | |
| 510 500 | 511 499 | |
| 510 000 | 510 499 | |
| 600 000 | 679 999 | |
| 711 000 | 712 999 | |
| 714 000 | 717 999 | |
| 719 000 | 719 999 | |
| 800 000 | 899 999 | |
| Mrežna grupa 030 | 230 000 | 269 999 |
| Bar | 300 000 | 399 999 |
| 400 000 | 459 999 | |
| 550 000 | 551 099 | |
| 660 000 | 669 999 | |
| 750 000 | 753 999 | |
| 320 000 | 359 999 | |
| Mrežna grupa 031 | 580 000 | 581 099 |
| Herceg Novi | 600 000 | 699 999 |
| 780 000 | 780 999 | |
| Mrežna grupa 032 | 300 000 | 399 999 |
| 540 000 | 540 399 | |
| Kotor | 660 000 | 699 999 |
| 721 000 | 721 999 | |
| 720 000 | 720 999 | |
| Mrežna grupa 033 | 400 000 | 499 999 |
| Budva | 560 000 | 560 399 |
| 760 000 | 760 999 | |
| 762 000 | 764 999 | |
| 773 000 | 774 999 | |
| 770 000 | 779 999 | |
| Mrežna grupa 040 | 200 000 | 299 999 |
| Nikšić | 320 000 | 339 999 |
| 731 000 | 732 999 | |
| 738 000 | 738 999 | |
| Mreža grupa 041 | 230 000 | 249 999 |
| Cetinje | 761 000 | 761 999 |
| Mrežna grupa 050 | 400 000 | 499 999 |
| Bijelo Polje | 791 000 | 791 999 |
| 795 000 | 795 999 | |
| Mrežna grupa 051 | 220 000 | 279 999 |
| Berane | 701 000 | 701 999 |
| 703 000 | 703 999 | |
| Mrežna grupa 052 | 300 000 | 369 999 |
| Pljevlja | 810 000 | 869 999 |
| 705 000 | 705 999 |
- NEGEOGRAFSKI BROJEVI
- MOBILNE MREŽE
Na osnovu člana 87 (stav 6) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljenih pristupnih kodova za mobilne mreže
| Operator | Pristupni kod (SDN) | Početak bloka | Kraj bloka |
| Telenor | 63 | (63) 200 000 | (63) 299 999 |
| Telenor | 69 | (69) 000 000 | (69) 999 999 |
| Mtel | 68 | (68) 000 000 | (68) 999 999 |
| Crnogorski Telekom | 67 | ||
| Rezervisano | (67) 000 000 | (67) 099 999 | |
| (67) 100 000 | (67) 100 999 | ||
| Rezervisano | (67) 101 000 | (67) 199 999 | |
| (67) 200 000 | (67) 699 999 | ||
| Rezervisano | (67) 700 000 | (67) 705 999 | |
| (67) 706 000 | (67) 709 999 | ||
| Rezervisano | (67) 710 000 | (67) 721 999 | |
| (67) 722 000 | (67) 729 999 | ||
| Rezervisano | (67) 730 000 | (67) 732 999 | |
| (67) 733 000 | (67) 737 999 | ||
| Rezervisano | (67) 738 000 | (67) 739 999 | |
| (67) 740 000 | (67) 749 999 | ||
| Rezervisano | (67) 750 000 | (67) 754 999 | |
| (67) 755 000 | (67) 759 999 | ||
| Rezervisano | (67) 760 000 | (67) 764 999 | |
| (67) 765 000 | (67) 779 999 | ||
| (67) 780 000 | (67) 780 999 | ||
| (67) 781 000 | (67) 789 999 | ||
| (67) 790 000 | (67) 795 000 | ||
| (67) 796 000 | (67) 899 999 | ||
| (67) 9 000 000 | (67) 9 299 999 | ||
| (67) 930 000 | (67) 999 999 | ||
| (67) 720 000 | (67) 720 999 |
-USLUGA PRISTUPA POSLOVNIM KORISNICIMA
(pristupni kod 77)
| Operator | početak bloka | kraj bloka |
| Crnogorski Telekom | 77 100 000 | 77 100 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 200 000 | 77 200 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 251 100 | 77 251 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 251 300 | 77 251 499 |
| Crnogorski Telekom | 77 300 000 | 77 300 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 400 000 | 77 400 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 433 000 | 77 433 999 |
| Crnogorski Telekom | 77 500 000 | 77 500 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 600 000 | 77 600 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 600 800 | 77 600 899 |
| Crnogorski Telekom | 77 700 000 | 77 700 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 700 200 | 77 700 299 |
| Crnogorski Telekom | 77 800 000 | 77 800 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 900 000 | 77 900 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 272 000 | 77 273 999 |
- USLUGA PRENOSA GOVORA PUTEM INTERNETA
Na osnovu člana 87 (stav 6) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljene numeracije sa pristupnim kodom SDN 78
| Operator | početak bloka | kraj bloka |
| MTEL | 78 100 000 | 78 119 999 |
| Broadband Montenegro | 78 300 000 | 78 309 999 |
| Wimax Montenegro d.o.o | 78 400 000 | 78 400 999 |
| VoIP Telekom | 78 500 000 | 78 504 999 |
| Skylinks Telecom d.o.o | 78 600 000 | 78 899 999 |
| IPMONT d.o.o. | 78 900 000 | 78 909 999 |
- USLUGA BESPLATNOG POZIVA
Na osnovu člana 87 (stav 7) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50-09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodjeljene numeracije sa pristupnim kodom 80 (free phone)
| Dodijeljeni Broj | Operator |
| (80) 020 000 | Crnogorski Telekom |
| (80) 033 033 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 000 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 001 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 002 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 080 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 100 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 111 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 200 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 785 | BBMi |
| (80) 081 100 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 081 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 110 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 111 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 112 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 113 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 222 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 234 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 302 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 310 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 320 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 330 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 333 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 444 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 450 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 550 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 555 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 711 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 777 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 660 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 800 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 801 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 802 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 803 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 804 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 888 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 891 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 986 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 987 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 999 | Crnogorski Telekom |
| (80) 082 000 | Crnogorski Telekom |
| (80) 083 000 | Crnogorski Telekom |
| (80) 083 100 | Crnogorski Telekom |
| (80) 083 111 | Crnogorski Telekom |
| (80) 083 555 | Crnogorski Telekom |
| (80) 083 200 | Crnogorski Telekom |
| (80) 084 000 | Crnogorski Telekom |
| (80) 088 000 | Crnogorski Telekom |
-Usluge kod kojih se vrsi poseban model tarifiranja (pristupni kod 88)
Na osnovu člana 87 (stav 6) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljene numeracije sa pristupnim kodom SDN 88
| Operator | početak bloka | kraj bloka |
| VoIP Telekom | 88 100 010 | 88 100 999 |
| VoIP Telekom | 88 100 000 | 88 100 009 |
- USLUGA SA DODATNOM VRIJEDNOSTI
(audio usluge i usluge sa dodatnom naplatom operatora)
Na osnovu člana 87 (stav 7) Zakona o elektronskim komunikacijama („SL.list CG“, broj 50/09) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljene numeracije sa pristupnim kodom 94(44)
Dodijeljeni Broj Operator
| (94) | 100100 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 101101 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 111111 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 112112 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 310310 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 321321 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 330330 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 401401 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 414414 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 460460 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 500100 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 500200 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 500300 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 500400 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 500500 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 500600 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 500700 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 565656 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 600200 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 610610 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 666111 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 711711 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 790790 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 791791 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 800004 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 800005 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 800100 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 800200 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 845845 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 887000 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 887001 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 845845 | Crnogorski Telekom |
- USLUGE SA DODATNOM VRIJEDNOSTI
(audio usluge i usluge sa dodatnom naplatom drugih pravnih subjekata)
Na osnovu člana 87 (stav 7) Zakona o elektronskimi komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljene numeracije sa pristupnim kodom 95(45)
Dodijeljeni broj Operator
| (95)110110 | Crnogorski Telekom |
| (95)181111 | Crnogorski Telekom |
| (95)600000 | Crnogorski Telekom |
| (95)600001 | Crnogorski Telekom |
| (95)600002 | Crnogorski Telekom |
| (95)600003 | Crnogorski Telekom |
| (95)600004 | Crnogorski Telekom |
| (95)662000 | Crnogorski Telekom |
| (95)700000 | Crnogorski Telekom |
| (95)700001 | Crnogorski Telekom |
| (95)700002 | Crnogorski Telekom |
| (95)700003 | Crnogorski Telekom |
| (95)700004 | Crnogorski Telekom |
| (95)712000 | Crnogorski Telekom |
| (95)712001 | Crnogorski Telekom |
| (95)737171 | Crnogorski Telekom |
| (95)770770 | Crnogorski Telekom |
| (95)800800 | Crnogorski Telekom |
| (95)800900 | Crnogorski Telekom |
| (95)812000 | Crnogorski Telekom |
| (95)812001 | Crnogorski Telekom |
| (95)812002 | Crnogorski Telekom |
| (95)812111 | Crnogorski Telekom |
| (95)812222 | Crnogorski Telekom |
| (95)808080 | Crnogorski Telekom |
| (95)880500 | Crnogorski Telekom |
| (95)880088 | Crnogorski Telekom |
| (95)880777 | Crnogorski Telekom |
| (95)880800 | Crnogorski Telekom |
| (95)880880 | Crnogorski Telekom |
| (95)881100 | Crnogorski Telekom |
| (95)881111 | Crnogorski Telekom |
| (95)881122 | Crnogorski Telekom |
| (95)881144 | Crnogorski Telekom |
| (95)881188 | Crnogorski Telekom |
| (95)882000 | Crnogorski Telekom |
| (95)882111 | Crnogorski Telekom |
| (95)882122 | Crnogorski Telekom |
| (95)882133 | Crnogorski Telekom |
| (95)882144 | Crnogorski Telekom |
| (95)882155 | Crnogorski Telekom |
| (95)882166 | Crnogorski Telekom |
| (95)882177 | Crnogorski Telekom |
| (95)882188 | Crnogorski Telekom |
| (95)882199 | Crnogorski Telekom |
| (95)882220 | Crnogorski Telekom |
| (95)882221 | Crnogorski Telekom |
| (95)882222 | Crnogorski Telekom |
| (95)882333 | Crnogorski Telekom |
| (95)882444 | Crnogorski Telekom |
| (95)882555 | Crnogorski Telekom |
| (95)882666 | Crnogorski Telekom |
| (95)882777 | Crnogorski Telekom |
| (95)882888 | Crnogorski Telekom |
| (95)883330 | Crnogorski Telekom |
| (95)883331 | Crnogorski Telekom |
| (95)885000 | Crnogorski Telekom |
| (95)885111 | Crnogorski Telekom |
| (95)888888 | Crnogorski Telekom |
- IZBOR OPERATORA
Na osnovu člana (stav 7) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljenog koda izbora operatora 10ab
| 1. VOIP TELEKOM d.o.o. | 10 10 | |
| 2. IPMONT d.o.o. | 10 11 | |
| 3. SkyLinks Telecom d.o.o. | 10 30 | |
| 4. Crnogorski Telekom a.d. | 10 01 | Rezervisano |
| 5. T-Mobile Crna Gora d.o.o. | 10 67 | Rezervisano |
| 6.Crnogorski Telekom a.d. | 1501 | Rezervisano |
| 7.Crnogorski Telekom a.d. | 1566 | Rezervisano |
| 8. Pronto Tel | 10 22 |
- KRATKI KODOVI
Na osnovu člana 87 (stav 7) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“ broj 50/09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljene numeracije za kratke kodove
| Dodijeljeni broj | Operator | ||
| 1180 | Teleinfo.me | ||
| 1181 | Crnogorski Telekom | ||
| 1188 | Telenor | ||
| 116666 | Crnogorski Telekom | ||
| 125 | Crnogorski Telekom | ||
| 126 | Crnogorski Telekom | ||
| 1271 | Crnogorski Telekom | ||
| 1281 | Crnogorski Telekom | ||
| 1282 | Crnogorski Telekom | ||
| 1285 | Crnogorski Telekom | ||
| 1333 | Crnogorski Telekom | ||
| 1355 | Crnogorski Telekom | ||
| 1441 | Crnogorski Telekom | ||
| 1455 | Telenor | ||
| 1456 | Mtel | ||
| 1600 | Mtel | ||
| 1466 | Crnogorski Telekom | ||
| 1467 | Crnogorski Telekom | ||
| 1477 | Crnogorski Telekom | ||
| 1500 | Crnogorski Telekom | ||
| 1505 | Crnogorski Telekom | ||
| 1510 | Crnogorski Telekom | ||
| 1511 | Crnogorski Telekom | ||
| 1515 | Crnogorski Telekom | ||
| 1525 | Crnogorski Telekom | ||
| 1555 | Crnogorski Telekom | ||
| 1477 | Crnogorski Telekom | ||
| 14000 | Crnogorski Telekom | ||
| 14017 | Crnogorski Telekom | ||
| 14019 | Crnogorski Telekom | ||
| 14034 | Crnogorski Telekom | ||
| 14035 | Crnogorski Telekom | ||
| 14036 | Crnogorski Telekom | ||
| 14038 | Crnogorski Telekom | ||
| 14066 | Telenor | ||
| 14070 | Telenor | ||
| 14071 | Telenor | ||
| 14073 | Crnogorski Telekom | ||
| 14074 | Crnogorski Telekom | ||
| 14075 | Crnogorski Telekom | ||
| 14076 | Crnogorski Telekom | ||
| 14077 | Telenor | Crnogorski Telekom | |
| 14078 | Crnogorski Telekom | ||
| 14079 | Crnogorski Telekom | ||
| 14088 | Telenor | ||
| 14090 | Crnogorski Telekom | ||
| 14111 | Crnogorski Telekom | ||
| 14101 | Crnogorski Telekom | ||
| 14123 | Telenor | ||
| 14124 | Telenor | ||
| 14125 | Telenor | ||
| 14144 | Crnogorski Telekom | ||
| 14147 | Telenor | ||
| 14148 | Telenor | ||
| 14222 | Crnogorski Telekom | ||
| 14333 | Crnogorski Telekom | ||
| 14444 | Crnogorski Telekom | ||
| 14500 | Crnogorski Telekom | ||
| 14501 | Crnogorski Telekom | ||
| 14505 | Crnogorski Telekom | ||
| 14511 | Mtel | Crnogorski Telekom | Telenor |
| 14512 | Mtel | Crnogorski Telekom | Telenor |
| 14513 | Mtel | Crnogorski Telekom | Telenor |
| 14522 | Crnogorski Telekom | ||
| 14525 | Mtel | Telenor | Crnogorski Telekom |
| 14530 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14541 | Telenor | Mtel | Crnogorski Telekom |
| 14543 | Mtel | Telenor | Crnogorski Telekom |
| 14544 | Crnogorski Telekom | Telenor | Mtel |
| 14545 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14530 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14551 | Telenor | Crnogorski Telekom | Mtel |
| 14552 | Crnogorski Telekom | Telenor | Mtel |
| 14553 | Crnogorski Telekom | Telenor | Mtel |
| 14554 | Telenor | Crnogorski Telekom | Mtel |
| 14555 | Telenor | Mtel | |
| 14556 | Crnogorski Telekom | Mtel | Telenor |
| 14560 | Crnogorski Telekom | Telenor | |
| 14561 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14562 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14563 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14564 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14565 | Crnogorski Telekom | Telenor | |
| 14566 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14567 | Crnogorski Telekom | Mtel | Telenor |
| 14568 | Crnogorski Telekom | ||
| 14571 | Crnogorski Telekom | Telenor | Mtel |
| 14572 | Crnogorski Telekom | ||
| 14573 | Crnogorski Telekom | ||
| 14574 | Crnogorski Telekom | Mtel | Telenor |
| 14575 | Crnogorski Telekom | ||
| 14580 | Crnogorski Telekom | Mtel | Telenor |
| 14587 | Crnogorski Telekom | ||
| 14588 | Telenor | ||
| 14599 | Crnogorski Telekom | ||
| 14600 | Crnogorski Telekom | Mtel | Telenor |
| 14610 | Crnogorski Telekom | Telenor | Mtel |
| 14611 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14625 | Telenor | ||
| 14626 | Mtel | Telenor | Crnogorski Telekom |
| 14641 | Crnogorski Telekom | Mtel | Telenor |
| 14642 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14643 | Crnogorski Telekom | ||
| 14644 | Mtel | Telenor | |
| 14646 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14654 | Crnogorski Telekom | ||
| 14660 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14664 | Crnogorski Telekom | Telenor | |
| 14665 | Crnogorski Telekom | Telenor | |
| 14666 | Mtel | Telenor | Crnogorski Telekom |
| 14669 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14670 | Crnogorski Telekom | ||
| 14671 | Crnogorski Telekom | ||
| 14672 | Crnogorski Telekom | ||
| 14673 | Crnogorski Telekom | ||
| 14674 | Crnogorski Telekom | ||
| 14675 | Crnogorski Telekom | ||
| 14676 | Crnogorski Telekom | ||
| 14677 | Crnogorski Telekom | Mtel | Telenor |
| 14678 | Telenor | ||
| 14679 | Crnogorski Telekom | ||
| 14680 | Crnogorski Telekom | ||
| 14681 | Crnogorski Telekom | ||
| 14683 | Crnogorski Telekom | ||
| 14684 | Crnogorski Telekom | ||
| 14687 | Crnogorski Telekom | ||
| 14690 | Telenor | ||
| 14691 | Telenor | ||
| 14692 | Telenor | ||
| 14693 | Telenor |

