I POPIS DodijeljenE numeracijE
Na osnovu člana 87 (stav 7) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljene numeracije za geografske usluge
- GEOGRAFSKI BROJEVI
|
Mrežna grupa |
Početak bloka |
Kraj bloka |
|
Mrežna grupa 020 |
200 000 |
299 999 |
|
310 000 |
319 999 |
|
| 400 000 | 499 999 | |
|
510 000 |
510 499 |
|
|
600 000 |
679 999 |
|
|
711 000 |
712 999 |
|
|
714 000 |
717 999 |
|
|
719 000 |
719 999 |
|
|
800 000 |
899 999 |
|
|
|
|
|
|
Mrežna grupa 030 |
230 000 |
269 999 |
|
300 000 |
399 999 |
|
| 400 000 | 459 999 | |
|
550 000 |
551 099 |
|
|
660 000 |
669 999 |
|
|
750 000 |
753 999 |
|
|
|
|
|
|
Mrežna grupa 031 |
320 000 |
359 999 |
|
580 000 |
581 099 |
|
| 600 000 | 699 999 | |
|
780 000 |
780 999 |
|
|
Mrežna grupa 032 |
300 000 |
399 999 |
|
660 000 |
699 999 |
|
|
721 000 |
721 999 |
|
|
Mrežna grupa 033 |
400 000 |
499 999 |
| 560 000 | 560 399 | |
|
660 000 |
669 999 |
|
|
760 000 |
760 999 |
|
|
762 000 |
764 999 |
|
|
770 000 |
779 999 |
|
|
Mrežna grupa 040 |
200 000 |
299 999 |
|
320 000 |
339 999 |
|
|
731 000 |
732 999 |
|
|
738 000 |
738 999 |
|
|
|
|
|
|
Mreža grupa 041 |
230 000 |
249 999 |
|
761 000 |
761 999 |
|
|
|
|
|
|
Mrežna grupa 050 |
400 000 |
499 999 |
|
791 000 |
791 999 |
|
|
795 000 |
795 999 |
|
|
|
||
|
Mrežna grupa 051 |
220 000 |
279 999 |
|
701 000 |
701 999 |
|
|
703 000 |
703 999 |
|
|
|
|
|
|
Mrežna grupa 052 |
300 000 |
369 999 |
|
810 000 |
869 999 |
|
|
705 000 |
705 999 |
|
- NEGEOGRAFSKI BROJEVI
- MOBILNE MREŽE
Na osnovu člana 87 (stav 6) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljenih pristupnih kodova za mobilne mreže
| Operator | Pristupni kod (SDN) | Početak bloka | Kraj bloka |
| Promonte | 63 | (63) 200 000 | (63) 299 999 |
| Promonte | 69 | (69) 000 000 | (69) 999 999 |
| Mtel | 68 | (68) 000 000 | (68) 999 999 |
| Crnogorski Telekom | 67 | ||
| Rezervisano | (67) 000 000 | (67) 099 999 | |
| (67) 100 000 | (67) 100 999 | ||
| Rezervisano | (67) 101 000 | (67) 199 999 | |
| (67) 200 000 | (67) 699 999 | ||
| Rezervisano | (67) 700 000 | (67) 705 999 | |
| (67) 706 000 | (67) 709 999 | ||
| Rezervisano | (67) 710 000 | (67) 721 999 | |
| (67) 722 000 | (67) 729 999 | ||
| Rezervisano | (67) 730 000 | (67) 732 999 | |
| (67) 733 000 | (67) 737 999 | ||
| Rezervisano | (67) 738 000 | (67) 739 999 | |
| (67) 740 000 | (67) 749 999 | ||
| Rezervisano | (67) 750 000 | (67) 754 999 | |
| (67) 755 000 | (67) 759 999 | ||
| Rezervisano | (67) 760 000 | (67) 764 999 | |
| (67) 765 000 | (67) 779 999 | ||
| (67) 780 000 | (67) 780 999 | ||
| (67) 781 000 | (67) 789 999 | ||
| (67) 790 000 | (67) 795 000 | ||
| (67) 796 000 | (67) 899 999 | ||
| (67) 9 000 000 | (67) 9 299 999 | ||
| (67) 930 000 | (67) 999 999 |
-USLUGA PRISTUPA POSLOVNIM KORISNICIMA
(pristupni kod 77)
| Operator | početak bloka | kraj bloka |
| Crnogorski Telekom | 77 100 000 | 77 100 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 200 000 | 77 200 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 300 000 | 77 300 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 400 000 | 77 400 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 500 000 | 77 500 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 600 000 | 77 600 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 700 000 | 77 700 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 700 200 | 77 700 299 |
| Crnogorski Telekom | 77 800 000 | 77 800 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 900 000 | 77 900 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 272 000 | 77 273 999 |
| Crnogorski Telekom | 77 433 000 | 77 433 999 |
- USLUGA PRENOSA GOVORA PUTEM INTERNETA
Na osnovu člana 87 (stav 6) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljene numeracije sa pristupnim kodom SDN 78
| Operator | početak bloka | kraj bloka |
| MTEL | 78 100 000 | 78 119 999 |
| Broadband Montenegro | 78 300 000 | 78 309 999 |
| VoIP Telekom | 78 500 000 | 78 504 999 |
| DIMAL TELCOM | 78 700 000 | 78 709 999 |
| PTT Inženjering | 78 900 000 | 78 909 999 |
| Dynacomu | 78 800 000 | 78 819 999 |
- USLUGA BESPLATNOG POZIVA
Na osnovu člana 87 (stav 7) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50-09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodjeljene numeracije sa pristupnim kodom 80 (free phone)
| Dodijeljeni Broj | Operator |
| (80) 020 000 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 000 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 001 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 002 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 080 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 100 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 111 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 200 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 785 | VoIP Telekom |
| (80) 080 787 | Dimal Telecom |
| (80) 081 100 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 081 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 110 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 111 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 112 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 113 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 222 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 310 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 320 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 330 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 660 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 333 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 444 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 450 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 550 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 555 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 711 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 777 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 800 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 801 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 802 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 803 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 804 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 888 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 891 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 986 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 987 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 999 | Crnogorski Telekom |
| (80) 082 000 | Crnogorski Telekom |
| (80) 083 000 | Crnogorski Telekom |
| (80) 083 100 | Crnogorski Telekom |
| (80) 083 111 | Crnogorski Telekom |
| (80) 083 555 | Crnogorski Telekom |
| (80) 084 000 | Crnogorski Telekom |
- USLUGA SA DODATNOM VRIJEDNOSTI
(audio usluge i usluge sa dodatnom naplatom operatora)
Na osnovu člana 87 (stav 7) Zakona o elektronskim komunikacijama („SL.list CG“, broj 50/09) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljene numeracije sa pristupnim kodom 94(44)
Dodijeljeni Broj Operator
| (94)100100 | Crnogorski Telekom |
| (94)101101 | Crnogorski Telekom |
| (94)111111 | Crnogorski Telekom |
| (94)112112 | Crnogorski Telekom |
| (94)310310 | Crnogorski Telekom |
| (94)321321 | Crnogorski Telekom |
| (94)330330 | Crnogorski Telekom |
| (94)401401 | Crnogorski Telekom |
| (94)414414 | Crnogorski Telekom |
| (94)460460 | Crnogorski Telekom |
| (94)500100 | Crnogorski Telekom |
| (94)500200 | Crnogorski Telekom |
| (94)500300 | Crnogorski Telekom |
| (94)500400 | Crnogorski Telekom |
| (94)500500 | Crnogorski Telekom |
| (94)500600 | Crnogorski Telekom |
| (94)500700 | Crnogorski Telekom |
| (94)515151 | Crnogorski Telekom |
| (94)555555 | Crnogorski Telekom |
| (94)565656 | Crnogorski Telekom |
| (94)600200 | Crnogorski Telekom |
| (94)610610 | Crnogorski Telekom |
| (94)66111 | Crnogorski Telekom |
| (94)700700 | Crnogorski Telekom |
| (94)710710 | Crnogorski Telekom |
| (94)711711 | Crnogorski Telekom |
| (94)777111 | Crnogorski Telekom |
| (94)777222 | Crnogorski Telekom |
| (94)790790 | Crnogorski Telekom |
| (94)791791 | Crnogorski Telekom |
| (94)800001 | Crnogorski Telekom |
| (94)800004 | Crnogorski Telekom |
| (94)800005 | Crnogorski Telekom |
| (94)800010 | Crnogorski Telekom |
| (94)800011 | Crnogorski Telekom |
| (94)800012 | Crnogorski Telekom |
| (94)800013 | Crnogorski Telekom |
| (94)800014 | Crnogorski Telekom |
| (94)800015 | Crnogorski Telekom |
| (94)800016 | Crnogorski Telekom |
| (94)800017 | Crnogorski Telekom |
| (94)800018 | Crnogorski Telekom |
| (94)800019 | Crnogorski Telekom |
| (94)800020 | Crnogorski Telekom |
| (94)800021 | Crnogorski Telekom |
| (94)800022 | Crnogorski Telekom |
| (94)800023 | Crnogorski Telekom |
| (94)800024 | Crnogorski Telekom |
| (94)800025 | Crnogorski Telekom |
| (94)800026 | Crnogorski Telekom |
| (94)800027 | Crnogorski Telekom |
| (94)800100 | Crnogorski Telekom |
| (94)800200 | Crnogorski Telekom |
| (94)840840 | Crnogorski Telekom |
| (94)845845 | Crnogorski Telekom |
| (94)888001 | Crnogorski Telekom |
| (94)888002 | Crnogorski Telekom |
| (94)888003 | Crnogorski Telekom |
| (94)888004 | Crnogorski Telekom |
| (94)888005 | Crnogorski Telekom |
| (94)888006 | Crnogorski Telekom |
| (94)888007 | Crnogorski Telekom |
| (94)888008 | Crnogorski Telekom |
| (94)888009 | Crnogorski Telekom |
| (94)888010 | Crnogorski Telekom |
| (94)888011 | Crnogorski Telekom |
| (94)888012 | Crnogorski Telekom |
| (94)888013 | Crnogorski Telekom |
| (94)888014 | Crnogorski Telekom |
| (94)888015 | Crnogorski Telekom |
| (94)888016 | Crnogorski Telekom |
| (94)888017 | Crnogorski Telekom |
| (94)888118 | Crnogorski Telekom |
| (94)891891 | Crnogorski Telekom |
- USLUGE SA DODATNOM VRIJEDNOSTI
(audio usluge i usluge sa dodatnom naplatom drugih pravnih subjekata)
Na osnovu člana 87 (stav 7) Zakona o elektronskimi komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljene numeracije sa pristupnim kodom 95(45)
Dodijeljeni broj Operator
| (95)181111 | Crnogorski Telekom |
| (95)600000 | Crnogorski Telekom |
| (95)600001 | Crnogorski Telekom |
| (95)600002 | Crnogorski Telekom |
| (95)600003 | Crnogorski Telekom |
| (95)600004 | Crnogorski Telekom |
| (95)662000 | Crnogorski Telekom |
| (95)700000 | Crnogorski Telekom |
| (95)700001 | Crnogorski Telekom |
| (95)700002 | Crnogorski Telekom |
| (95)700003 | Crnogorski Telekom |
| (95)700004 | Crnogorski Telekom |
| (95)737171 | Crnogorski Telekom |
| (95)770770 | Crnogorski Telekom |
| (95)800800 | Crnogorski Telekom |
| (95)800900 | Crnogorski Telekom |
| (95)808080 | Crnogorski Telekom |
| (95)880088 | Crnogorski Telekom |
| (95)880777 | Crnogorski Telekom |
| (95)880800 | Crnogorski Telekom |
| (95)880880 | Crnogorski Telekom |
| (95)881100 | Crnogorski Telekom |
| (95)881111 | Crnogorski Telekom |
| (95)881122 | Crnogorski Telekom |
| (95)881144 | Crnogorski Telekom |
| (95)881155 | Crnogorski Telekom |
| (95)881177 | Crnogorski Telekom |
| (95)881188 | Crnogorski Telekom |
| (95)881555 | Crnogorski Telekom |
| (95)881777 | Crnogorski Telekom |
| (95)881881 | Crnogorski Telekom |
| (95)881888 | Crnogorski Telekom |
| (95)882000 | Crnogorski Telekom |
| (95)882111 | Crnogorski Telekom |
| (95)882122 | Crnogorski Telekom |
| (95)882133 | Crnogorski Telekom |
| (95)882144 | Crnogorski Telekom |
| (95)882155 | Crnogorski Telekom |
| (95)882166 | Crnogorski Telekom |
| (95)882177 | Crnogorski Telekom |
| (95)882188 | Crnogorski Telekom |
| (95)882199 | Crnogorski Telekom |
| (95)882220 | Crnogorski Telekom |
| (95)882221 | Crnogorski Telekom |
| (95)882222 | Crnogorski Telekom |
| (95)882333 | Crnogorski Telekom |
| (95)882444 | Crnogorski Telekom |
| (95)882555 | Crnogorski Telekom |
| (95)882666 | Crnogorski Telekom |
| (95)882777 | Crnogorski Telekom |
| (95)882888 | Crnogorski Telekom |
| (95)883330 | Crnogorski Telekom |
| (95)883331 | Crnogorski Telekom |
| (95)884400 | Crnogorski Telekom |
| (95)884422 | Crnogorski Telekom |
| (95)884433 | Crnogorski Telekom |
| (95)884455 | Crnogorski Telekom |
| (95)884466 | Crnogorski Telekom |
| (95)884884 | Crnogorski Telekom |
| (95)885000 | Crnogorski Telekom |
| (95)885111 | Crnogorski Telekom |
| (95)888888 | Crnogorski Telekom |
- IZBOR OPERATORA
Na osnovu člana (stav 7) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljenog koda izbora operatora 10ab
| 1. PTT INZENJERING | 10 11 | |
| 2. VOIP TELEKOM d.o.o. | 10 10 | |
| 3. DIMAL TELECOM d.o.o. | 10 12 | |
| 4. Crnogorski Telekom a.d. | 10 01 | Rezervisano |
| 5. T-Mobile Crna Gora d.o.o. | 10 67 | Rezervisano |
| 6. IT Montenegro d.o.o. Herceg Novi | 10 20 |
- KRATKI KODOVI
Na osnovu člana 87 (stav 7) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“ broj 50/09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljene numeracije za kratke kodove
| Dodijeljeni broj | Operator | ||
| 1181 | Crnogorski Telekom | ||
| 1188 | ProMonte | ||
| 125 | Crnogorski Telekom | ||
| 126 | Crnogorski Telekom | ||
| 1271 | Crnogorski Telekom | ||
| 1280 | Crnogorski Telekom | ||
| 1281 | Crnogorski Telekom | ||
| 1282 | Crnogorski Telekom | ||
| 1285 | Crnogorski Telekom | ||
| 1300 | Mtel | ||
| 1333 | Crnogorski Telekom | ||
| 1355 | Crnogorski Telekom | ||
| 1454 | Crnogorski Telekom | ||
| 1466 | Crnogorski Telekom | ||
| 1467 | Crnogorski Telekom | ||
| 1477 | Crnogorski Telekom | ||
| 14000 | Crnogorski Telekom | ||
| 14017 | Crnogorski Telekom | ||
| 14019 | Crnogorski Telekom | ||
| 14034 | Crnogorski Telekom | ||
| 14035 | Crnogorski Telekom | ||
| 14036 | Crnogorski Telekom | ||
| 14038 | Crnogorski Telekom | ||
| 14070 | ProMonte | ||
| 14071 | ProMonte | ||
| 14074 | Crnogorski Telekom | ||
| 14075 | Crnogorski Telekom | ||
| 14076 | Crnogorski Telekom | ||
| 14077 | ProMonte | Crnogorski Telekom | |
| 14078 | Crnogorski Telekom | ||
| 14079 | Crnogorski Telekom | ||
| 14088 | ProMonte | ||
| 14090 | Crnogorski Telekom | ||
| 14111 | Crnogorski Telekom | ||
| 14101 | Crnogorski Telekom | ||
| 14123 | ProMonte | ||
| 14147 | ProMonte | ||
| 14148 | ProMonte | ||
| 14222 | Crnogorski Telekom | ||
| 14333 | Crnogorski Telekom | ||
| 14444 | Crnogorski Telekom | ||
| 14500 | Crnogorski Telekom | ||
| 14511 | Mtel | Crnogorski Telekom | |
| 14512 | Mtel | Crnogorski Telekom | |
| 14513 | Mtel | Crnogorski Telekom | |
| 14514 | Mtel | ||
| 14515 | Mtel | ||
| 14516 | Mtel | ||
| 14525 | Mtel | ProMonte | Crnogorski Telekom |
| 14543 | Mtel | ProMonte | |
| 14544 | Crnogorski Telekom | ProMonte | |
| 14545 | Crnogorski Telekom | ||
| 14530 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14551 | ProMonte | ||
| 14554 | ProMonte | Crnogorski Telekom | |
| 14555 | ProMonte | Mtel | |
| 14556 | Crnogorski Telekom | Mtel | ProMonte |
| 14560 | Crnogorski Telekom | ||
| 14561 | Crnogorski Telekom | ||
| 14562 | Crnogorski Telekom | ||
| 14563 | Crnogorski Telekom | ||
| 14564 | Crnogorski Telekom | ||
| 14565 | Crnogorski Telekom | Mtel | ProMonte |
| 14567 | Crnogorski Telekom | Mtel | ProMonte |
| 14568 | Crnogorski Telekom | ||
| 14580 | Crnogorski Telekom | Mtel | ProMonte |
| 14588 | ProMonte | ||
| 14600 | Crnogorski Telekom | Mtel | ProMonte |
| 14610 | Crnogorski Telekom | ||
| 14626 | Mtel | ProMonte | Crnogorski Telekom |
| 14641 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14642 | Crnogorski Telekom | ||
| 14643 | Crnogorski Telekom | ||
| 14644 | Mtel | ||
| 14646 | Crnogorski Telekom | ||
| 14660 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14666 | Mtel | ProMonte | |
| 14670 | Crnogorski Telekom | ||
| 14671 | Crnogorski Telekom | ||
| 14672 | Crnogorski Telekom | ||
| 14673 | Crnogorski Telekom | ||
| 14674 | Crnogorski Telekom | ||
| 14675 | Crnogorski Telekom | ||
| 14676 | Crnogorski Telekom | ||
| 14677 | Crnogorski Telekom | Mtel | ProMonte |
| 14678 | ProMonte | ||
| 14679 | Crnogorski Telekom | ||
| 14681 | Crnogorski Telekom | ||
| 14683 | Crnogorski Telekom | ||
| 14684 | Crnogorski Telekom | ||
| 14687 | Crnogorski Telekom | ||
| 14690 | ProMonte | ||
| 14691 | ProMonte | ||
| 14692 | ProMonte | ||
| 14693 | ProMonte | ||
| 14694 | ProMonte | ||
| 14695 | ProMonte | ||
| 14696 | ProMonte | ||
| 14697 | ProMonte | ||
| 14698 | ProMonte | Crnogorski Telekom | |
| 14699 | ProMonte | ProMonte | |
| 14700 | ProMonte | Mtel | |
| 14701 | Mtel | ||
| 14707 | ProMonte | ||
| 14711 | Crnogorski Telekom | ProMonte | |
| 14712 | ProMonte | ||
| 14710 | Mtel | ||
| 14714 | ProMonte | ||
| 14725 | Crnogorski Telekom | ||
| 14730 | Mtel | ||
| 14740 | Mtel | ||
| 14741 | Mtel | ProMonte | |
| 14744 | ProMonte | Crnogorski Telekom | |
| 14747 | Mtel | Crnogorski Telekom | |
| 14750 | Mtel | ||
| 14755 | Crnogorski Telekom | ||
| 14765 | ProMonte | ||
| 14771 | Crnogorski Telekom | ||
| 14772 | Crnogorski Telekom | ||
| 14773 | Crnogorski Telekom | ||
| 14774 | Crnogorski Telekom | ||
| 14775 | Crnogorski Telekom | ||
| 14776 | Crnogorski Telekom | ||
| 14777 | Crnogorski Telekom | ||
| 14789 | Crnogorski Telekom | ||
| 14800 | Mtel | ProMonte | Crnogorski Telekom |
| 14808 | Crnogorski Telekom | ProMonte | |
| 14841 | ProMonte | ||
| 14888 | Crnogorski Telekom | ||
| 14900 | Crnogorski Telekom | ProMonte | |
| 14941 | ProMonte | ||
| 14960 | ProMonte | ||
| 14969 | Crnogorski Telekom | ||
| 14983 | Crnogorski Telekom | ||
| 14987 | Mtel | ||
| 14988 | Crnogorski Telekom | ||
| 14999 | Mtel | ProMonte | |
| 1500 | Crnogorski Telekom | ||
| 1501 | Crnogorski Telekom | Rezervisano | |
| 1505 | Crnogorski Telekom | ||
| 1511 | Crnogorski Telekom | Rezervisano | |
| 1515 | Crnogorski Telekom | ||
| 1555 | Crnogorski Telekom | ||
| 1566 | Crnogorski Telekom | Rezervisano | |
| 1600 | Mtel | ||
| 19067 | Crnogorski Telekom | ||
| 19100 | Crnogorski Telekom | ||
| 19200 | Crnogorski Telekom | ||
| 19300 | Crnogorski Telekom | ||
| 19400 | Crnogorski Telekom | ||
| 19402 | Crnogorski Telekom | ||
| 19403 | Crnogorski Telekom | ||
| 19411 | Crnogorski Telekom | ||

