I POPIS DodijeljenE numeracijE
Na osnovu člana 87 (stav 7) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljene numeracije za geografske usluge
- GEOGRAFSKI BROJEVI
| Mrežna grupa | Početak bloka | Kraj bloka |
| Mrežna grupa 020 | 200 000 | 299 999 |
| Podgorica | 310 000 | 319 999 |
| 400 000 | 449 999 | |
| 480 000 | 489 999 | |
| 510 000 | 510 499 | |
| 510 500 | 511 499 | |
| 511 500 | 511 999 | |
| 512 000 | 512 999 | |
| 513 000 | 513 999 | |
| 600 000 | 679 999 | |
| 711 000 | 712 999 | |
| 714 000 | 717 999 | |
| 719 000 | 719 999 | |
| 810 000 | 899 999 | |
| Mrežna grupa 030 | 230 000 | 269 999 |
| Bar | 300 000 | 329 999 |
| 340 000 | 379 999 | |
| 400 000 | 429 999 | |
| 440 000 | 459 999 | |
| 550 000 | 551 099 | |
| 660 000 | 669 999 | |
| 750 000 | 753 999 | |
| 320 000 | 359 999 | |
| Mrežna grupa 031 | 580 000 | 581 099 |
| Herceg Novi | 630 000 | 659 999 |
| 670 000 | 699 999 | |
| 780 000 | 780 999 | |
| Mrežna grupa 032 | 300 000 | 339 999 |
| 360 000 | 379 999 | |
| Kotor | 520 000 | 520 999 |
| 540 000 | 540 399 | |
| 660 000 | 699 999 | |
| 718 000 | 718 999 | |
| 720 000 | 720 999 | |
| 721 000 | 721 999 | |
| Mrežna grupa 033 | 400 000 | 429 999 |
| 440 000 | 479 999 | |
| Budva | 560 000 | 560 399 |
| 662 000 | 662 999 | |
| 760 000 | 760 999 | |
| 762 000 | 764 999 | |
| 771 000 | 771 999 | |
| 773 000 | 774 999 | |
| Mrežna grupa 040 | 200 000 | 289 999 |
| Nikšić | 320 000 | 339 999 |
| 731 000 | 732 999 | |
| 738 000 | 738 999 | |
| Mreža grupa 041 | 230 000 | 249 999 |
| 760 000 | 760 999 | |
| Cetinje | 761 000 | 761 999 |
| Mrežna grupa 050 | 420 000 | 439 999 |
| 470 000 | 489 999 | |
| Bijelo Polje | 791 000 | 791 999 |
| 795 000 | 795 999 | |
| Mrežna grupa 051 | 230 000 | 259 999 |
| Berane | 701 000 | 701 999 |
| 703 000 | 703 999 | |
| Mrežna grupa 052 | 300 000 | 339 999 |
| 350 000 | 359 999 | |
| Pljevlja | 810 000 | 869 999 |
| 705 000 | 705 999 |
- NEGEOGRAFSKI BROJEVI
- MOBILNE MREŽE
Na osnovu člana 87 (stav 6) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljenih pristupnih kodova za mobilne mreže
| Operator | Pristupni kod (SDN) | Početak bloka | Kraj bloka |
| Telenor | 63 | (63) 200 000 | (63) 299 999 |
| Telenor | 69 | (69) 000 000 | (69) 999 999 |
| Mtel | 68 | (68) 000 000 | (68) 999 999 |
| Crnogorski Telekom | 67 | ||
| (67) 000 000 | (67) 099 999 | ||
| (67) 100 000 | (67) 100 999 | ||
| (67) 101 000 | (67) 199 999 | ||
| (67) 200 000 | (67) 699 999 | ||
| Rezervisano | (67) 700 000 | (67) 705 999 | |
| (67) 706 000 | (67) 709 999 | ||
| Rezervisano | (67) 710 000 | (67) 721 999 | |
| Rezervisano | (67) 710 000 | (67) 719 999 | |
| (67) 720 000 | (67) 720 999 | ||
| Rezervisano | (67) 721 000 | (67)721 999 | |
| (67) 722 000 | (67) 729 999 | ||
| Rezervisano | (67) 730 000 | (67) 732 999 | |
| (67) 733 000 | (67) 737 999 | ||
| Rezervisano | (67) 738 000 | (67) 739 999 | |
| (67) 740 000 | (67) 749 999 | ||
| Rezervisano | (67) 750 000 | (67) 754 999 | |
| (67) 755 000 | (67) 759 999 | ||
| Rezervisano | (67) 760 000 | (67) 764 999 | |
| (67) 765 000 | (67) 779 999 | ||
| Rezervisano | (67) 780 000 | (67) 780 999 | |
| (67) 781 000 | (67) 789 999 | ||
| Rezervisano | (67) 790 000 | (67) 795 000 | |
| (67) 796 000 | (67) 899 999 | ||
| (67) 9 000 000 | (67) 9 299 999 | ||
| (67) 930 000 | (67) 999 999 |
-USLUGA PRISTUPA POSLOVNIM KORISNICIMA
(pristupni kod 77)
| Operator | početak bloka | kraj bloka |
| Crnogorski Telekom | 77 100 000 | 77 100 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 200 000 | 77 200 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 251 100 | 77 251 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 251 300 | 77 251 499 |
| Crnogorski Telekom | 77 272 000 | 77 273 999 |
| Crnogorski Telekom | 77 300 000 | 77 300 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 400 000 | 77 400 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 433 000 | 77 433 999 |
| Crnogorski Telekom | 77 500 000 | 77 500 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 600 000 | 77 600 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 600 800 | 77 600 899 |
| Crnogorski Telekom | 77 700 000 | 77 700 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 700 200 | 77 700 299 |
| Crnogorski Telekom | 77 800 000 | 77 800 199 |
| Crnogorski Telekom | 77 900 000 | 77 900 199 |
- USLUGA PRENOSA GOVORA PUTEM INTERNETA
Na osnovu člana 87 (stav 6) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljene numeracije sa pristupnim kodom SDN 78
| Operator | početak bloka | kraj bloka |
| MTEL | 78 100 000 | 78 119 999 |
| Pronto-Tel d.o.o. | 78 222 000 | 78 222 999 |
| BBMi | 78 300 000 | 78 309 999 |
| Wimax Montenegro d.o.o | 78 400 000 | 78 400 999 |
| IPMONT d.o.o. | 78 900 000 | 78 909 999 |
- USLUGA BESPLATNOG POZIVA
Na osnovu člana 87 (stav 7) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50-09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodjeljene numeracije sa pristupnim kodom 80 (free phone)
| Dodijeljeni Broj | Operator |
| (80) 000 888 | Crnogorski Telekom |
| (80) 020 000 | Crnogorski Telekom |
| (80) 033 033 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 001 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 002 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 080 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 100 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 111 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 200 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 785 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 081 | Crnogorski Telekom |
| (80) 080 888 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 100 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 110 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 111 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 112 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 113 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 222 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 234 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 302 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 310 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 320 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 330 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 333 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 400 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 444 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 450 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 550 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 555 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 660 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 711 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 777 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 800 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 801 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 802 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 803 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 804 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 888 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 891 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 986 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 987 | Crnogorski Telekom |
| (80) 081 999 | Crnogorski Telekom |
| (80) 082 000 | Crnogorski Telekom |
| (80) 083 000 | Crnogorski Telekom |
| (80) 083 100 | Crnogorski Telekom |
| (80) 083 111 | Crnogorski Telekom |
| (80) 083 200 | Crnogorski Telekom |
| (80) 083 555 | Crnogorski Telekom |
| (80) 084 000 | Crnogorski Telekom |
| (80) 084 111 | Crnogorski Telekom |
| (80) 088 000 | Crnogorski Telekom |
| (80) 555 555 | Mtel |
- USLUGA SA DODATNOM VRIJEDNOSTI
(audio usluge i usluge sa dodatnom naplatom operatora)
Na osnovu člana 87 (stav 7) Zakona o elektronskim komunikacijama („SL.list CG“, broj 50/09) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljene numeracije sa pristupnim kodom 94(44)
Dodijeljeni Broj Operator
| (94) | 100100 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 101101 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 111111 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 112112 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 310310 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 321321 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 330330 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 401401 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 414414 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 460460 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 500100 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 500200 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 500300 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 500400 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 500500 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 500600 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 500700 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 565656 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 600200 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 610610 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 666111 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 711711 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 790790 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 791791 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 800100 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 800200 | Crnogorski Telekom |
| (94) | 845845 | Crnogorski Telekom |
- USLUGE SA DODATNOM VRIJEDNOSTI
(audio usluge i usluge sa dodatnom naplatom drugih pravnih subjekata)
Na osnovu člana 87 (stav 7) Zakona o elektronskimi komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljene numeracije sa pristupnim kodom 95(45)
Dodijeljeni broj Operator
| (95)110110 | Crnogorski Telekom |
| (95)181111 | Crnogorski Telekom |
| (95)600000 | Crnogorski Telekom |
| (95)600001 | Crnogorski Telekom |
| (95)600002 | Crnogorski Telekom |
| (95)600003 | Crnogorski Telekom |
| (95)600004 | Crnogorski Telekom |
| (95)662000 | Crnogorski Telekom |
| (95)700000 | Crnogorski Telekom |
| (95)700001 | Crnogorski Telekom |
| (95)700002 | Crnogorski Telekom |
| (95)700003 | Crnogorski Telekom |
| (95)700004 | Crnogorski Telekom |
| (95)700800 | Crnogorski Telekom |
| (95)737171 | Crnogorski Telekom |
| (95)770770 | Crnogorski Telekom |
| (95)800900 | Crnogorski Telekom |
| (95)812000 | Crnogorski Telekom |
| (95)812001 | Crnogorski Telekom |
| (95)812002 | Crnogorski Telekom |
| (95)880088 | Crnogorski Telekom |
| (95)880800 | Crnogorski Telekom |
| (95)880880 | Crnogorski Telekom |
| (95)881144 | Crnogorski Telekom |
| (95)881777 | Crnogorski Telekom |
| (95)881881 | Crnogorski Telekom |
| (95)881888 | Crnogorski Telekom |
| (95)882000 | Crnogorski Telekom |
| (95)882111 | Crnogorski Telekom |
| (95)882122 | Crnogorski Telekom |
| (95)882133 | Crnogorski Telekom |
| (95)882144 | Crnogorski Telekom |
| (95)882155 | Crnogorski Telekom |
| (95)882166 | Crnogorski Telekom |
| (95)882177 | Crnogorski Telekom |
| (95)882188 | Crnogorski Telekom |
| (95)882199 | Crnogorski Telekom |
| (95)882220 | Crnogorski Telekom |
| (95)882221 | Crnogorski Telekom |
| (95)882222 | Crnogorski Telekom |
| (95)882333 | Crnogorski Telekom |
| (95)882444 | Crnogorski Telekom |
| (95)882555 | Crnogorski Telekom |
| (95)882666 | Crnogorski Telekom |
| (95)882777 | Crnogorski Telekom |
| (95)882888 | Crnogorski Telekom |
| (95)883330 | Crnogorski Telekom |
| (95)883331 | Crnogorski Telekom |
| (95)885000 | Crnogorski Telekom |
| (95)885111 | Crnogorski Telekom |
| (95)888888 | Crnogorski Telekom |
- IZBOR OPERATORA
Na osnovu člana (stav 7) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljenog koda izbora operatora 10ab
| 1. IPMONT d.o.o. | 10 11 | |
| 2. Crnogorski Telekom a.d. | 10 01 | Rezervisano |
| 3. T-Mobile Crna Gora d.o.o. | 10 67 | Rezervisano |
| 4. Pronto Tel | 10 22 |
- KRATKI KODOVI
Na osnovu člana 87 (stav 7) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“ broj 50/09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljene numeracije za kratke kodove
| Dodijeljeni broj | Operator | ||
| 1180 | Teleinfo.me | ||
| 1181 | Crnogorski Telekom | ||
| 1188 | Telenor | ||
| 116666 | Crnogorski Telekom | ||
| 125 | Crnogorski Telekom | ||
| 126 | Crnogorski Telekom | ||
| 1281 | Crnogorski Telekom | ||
| 1282 | Crnogorski Telekom | ||
| 1285 | Crnogorski Telekom | ||
| 1333 | Crnogorski Telekom | ||
| 1355 | Crnogorski Telekom | ||
| 1441 | Crnogorski Telekom | ||
| 1455 | Telenor | ||
| 1456 | Crnogorski Telekom | Telenor | |
| 1466 | Crnogorski Telekom | Telenor | |
| 1467 | Crnogorski Telekom | ||
| 1477 | Crnogorski Telekom | ||
| 1500 | Crnogorski Telekom | ||
| 1505 | Crnogorski Telekom | ||
| 1510 | Crnogorski Telekom | ||
| 1511 | Crnogorski Telekom | ||
| 1515 | Crnogorski Telekom | ||
| 1525 | Crnogorski Telekom | ||
| 1555 | Crnogorski Telekom | ||
| 1800 | Telenor | ||
| 14000 | Crnogorski Telekom | ||
| 14017 | Crnogorski Telekom | ||
| 14019 | Crnogorski Telekom | ||
| 14034 | Crnogorski Telekom | ||
| 14035 | Crnogorski Telekom | ||
| 14036 | Crnogorski Telekom | ||
| 14038 | Crnogorski Telekom | ||
| 14066 | Telenor | ||
| 14070 | Telenor | ||
| 14071 | Telenor | ||
| 14073 | Crnogorski Telekom | ||
| 14074 | Crnogorski Telekom | ||
| 14075 | Crnogorski Telekom | ||
| 14076 | Crnogorski Telekom | ||
| 14077 | Telenor | Crnogorski Telekom | |
| 14078 | Crnogorski Telekom | ||
| 14079 | Crnogorski Telekom | ||
| 14088 | Telenor | ||
| 14090 | Crnogorski Telekom | ||
| 14101 | Crnogorski Telekom | ||
| 14111 | Crnogorski Telekom | ||
| 14123 | Telenor | ||
| 14124 | Telenor | ||
| 14125 | Telenor | ||
| 14144 | Crnogorski Telekom | ||
| 14147 | Telenor | ||
| 14148 | Telenor | ||
| 14200 | Crnogorski Telekom | ||
| 14222 | Crnogorski Telekom | ||
| 14333 | Crnogorski Telekom | ||
| 14444 | Crnogorski Telekom | ||
| 14500 | Crnogorski Telekom | ||
| 14502 | Mtel | ||
| 14501 | Crnogorski Telekom | ||
| 14505 | Crnogorski Telekom | Telenor | Mtel |
| 14511 | Mtel | Crnogorski Telekom | Telenor |
| 14512 | Mtel | Crnogorski Telekom | Telenor |
| 14513 | Mtel | Crnogorski Telekom | Telenor |
| 14522 | Crnogorski Telekom | ||
| 14525 | Mtel | Telenor | Crnogorski Telekom |
| 14530 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14541 | Telenor | Mtel | Crnogorski Telekom |
| 14543 | Mtel | Telenor | Crnogorski Telekom |
| 14544 | Crnogorski Telekom | Telenor | Mtel |
| 14545 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14551 | Telenor | Crnogorski Telekom | Mtel |
| 14552 | Crnogorski Telekom | Telenor | Mtel |
| 14553 | Crnogorski Telekom | Telenor | Mtel |
| 14554 | Telenor | Crnogorski Telekom | Mtel |
| 14555 | Telenor | Mtel | Crnogorski Telekom |
| 14556 | Crnogorski Telekom | Telenor | |
| 14560 | Crnogorski Telekom | Telenor | |
| 14561 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14562 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14563 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14564 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14565 | Crnogorski Telekom | ||
| 14566 | Crnogorski Telekom | Mtel | Telenor |
| 14567 | Crnogorski Telekom | Mtel | Telenor |
| 14568 | Crnogorski Telekom | ||
| 14571 | Crnogorski Telekom | Telenor | Mtel |
| 14572 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14573 | Crnogorski Telekom | ||
| 14574 | Crnogorski Telekom | Mtel | Telenor |
| 14575 | Crnogorski Telekom | ||
| 14580 | Crnogorski Telekom | Mtel | Telenor |
| 14587 | Crnogorski Telekom | ||
| 14588 | Telenor | ||
| 14599 | Crnogorski Telekom | ||
| 14600 | Crnogorski Telekom | Mtel | Telenor |
| 14610 | Crnogorski Telekom | Telenor | Mtel |
| 14611 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14625 | Telenor | ||
| 14626 | Mtel | Telenor | Crnogorski Telekom |
| 14641 | Crnogorski Telekom | Mtel | Telenor |
| 14642 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14643 | Crnogorski Telekom | ||
| 14644 | Mtel | Telenor | |
| 14646 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14654 | Crnogorski Telekom | ||
| 14660 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14664 | Crnogorski Telekom | Telenor | |
| 14665 | Crnogorski Telekom | Telenor | |
| 14666 | Mtel | Telenor | Crnogorski Telekom |
| 14669 | Crnogorski Telekom | Mtel | Telenor |
| 14670 | Crnogorski Telekom | ||
| 14671 | Crnogorski Telekom | ||
| 14672 | Crnogorski Telekom | ||
| 14673 | Crnogorski Telekom | ||
| 14674 | Crnogorski Telekom | ||
| 14675 | Crnogorski Telekom | ||
| 14676 | Crnogorski Telekom | ||
| 14677 | Crnogorski Telekom | Mtel | Telenor |
| 14678 | Telenor | Crnogorski Telekom | |
| 14679 | Crnogorski Telekom | ||
| 14680 | Crnogorski Telekom | ||
| 14681 | Crnogorski Telekom | ||
| 14683 | Crnogorski Telekom | ||
| 14684 | Crnogorski Telekom | ||
| 14687 | Crnogorski Telekom | ||
| 14690 | Telenor | ||
| 14691 | Telenor | ||
| 14692 | Telenor | ||
| 14693 | Telenor | ||
| 14694 | Telenor | ||
| 14695 | Telenor | ||
| 14696 | Telenor | ||
| 14697 | Telenor | ||
| 14698 | Telenor | Crnogorski Telekom | |
| 14700 | Telenor | Mtel | |
| 14707 | Telenor | ||
| 14711 | Crnogorski Telekom | Telenor | Mtel |
| 14712 | Telenor | ||
| 14714 | Telenor | ||
| 14725 | Crnogorski Telekom | ||
| 14741 | Mtel | Telenor | Crnogorski Telekom |
| 14744 | Telenor | Crnogorski Telekom | Mtel |
| 14747 | Mtel | Crnogorski Telekom | |
| 14750 | Mtel | ||
| 14755 | Crnogorski Telekom | ||
| 14765 | Telenor | ||
| 14771 | Crnogorski Telekom | ||
| 14772 | Crnogorski Telekom | ||
| 14773 | Crnogorski Telekom | ||
| 14774 | Crnogorski Telekom | Telenor | |
| 14775 | Crnogorski Telekom | ||
| 14776 | Crnogorski Telekom | Telenor | Mtel |
| 14777 | Crnogorski Telekom | Telenor | Mtel |
| 14778 | Mtel | ||
| 14788 | Mtel | Telenor | |
| 14789 | Crnogorski Telekom | ||
| 14800 | Mtel | Telenor | Crnogorski Telekom |
| 14808 | Crnogorski Telekom | Telenor | |
| 14841 | Telenor | Mtel | Crnogorski Telekom |
| 14881 | Crnogorski Telekom | ||
| 14884 | Crnogorski Telekom | Mtel | Telenor |
| 14888 | Crnogorski Telekom | Telenor | |
| 14899 | Telenor | ||
| 14900 | Crnogorski Telekom | Telenor | Mtel |
| 14941 | Telenor | Mtel | Crnogorski Telekom |
| 14944 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14960 | Telenor | ||
| 14969 | Crnogorski Telekom | ||
| 14982 | Crnogorski Telekom | ||
| 14983 | Crnogorski Telekom | ||
| 14987 | Mtel | Crnogorski Telekom | |
| 14988 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14999 | Mtel | Telenor | Crnogorski Telekom |
| 1500 | Crnogorski Telekom | ||
| 1501 | Crnogorski Telekom | Rezervisano | |
| 1505 | Crnogorski Telekom | ||
| 1510 | Crnogorski Telekom | ||
| 1511 | Crnogorski Telekom | ||
| 1515 | Crnogorski Telekom | ||
| 1525 | Crnogorski Telekom | ||
| 1555 | Crnogorski Telekom | ||
| 1566 | Crnogorski Telekom | Rezervisano | |
| 15999 | Mtel | ||
| 1600 | Mtel | ||
| 19100 | Crnogorski Telekom | ||
| 19402 | Crnogorski Telekom | ||
| 19403 | Crnogorski Telekom | ||
| 19500 | Mtel | ||
| 19501 | Crnogorski Telekom | ||
| 19502 | Crnogorski Telekom | ||
| 19503 | Crnogorski Telekom | ||
| 19504 | Crnogorski Telekom | ||
| 19505 | Crnogorski Telekom | ||
| 19511 | Crnogorski Telekom | ||
| 19515 | Crnogorski Telekom | ||
| 19520 | Crnogorski Telekom | ||
| 19525 | Crnogorski Telekom | ||
| 19535 | Crnogorski Telekom | ||
| 19544 | Crnogorski Telekom | ||
| 19545 | Mtel | ||
| 19550 | Crnogorski Telekom | ||
| 19555 | Crnogorski Telekom | ||
| 19565 | Crnogorski Telekom | ||
| 19577 | Crnogorski Telekom | ||
| 19585 | Crnogorski Telekom | ||
| 19595 | Crnogorski Telekom | ||
| 19600 | Crnogorski Telekom | ||
| 19606 | Crnogorski Telekom | ||
| 19611 | Crnogorski Telekom | ||
| 19616 | Crnogorski Telekom | ||
| 19619 | Crnogorski Telekom | ||
| 19626 | Crnogorski Telekom | ||
| 19636 | Crnogorski Telekom | ||
| 19660 | Crnogorski Telekom | ||
| 19666 | Crnogorski Telekom | ||
| 19696 | Crnogorski Telekom | ||
| 19700 | Crnogorski Telekom | ||
| 19701 | Crnogorski Telekom | ||
| 19702 | Crnogorski Telekom | ||
| 19703 | Crnogorski Telekom | ||
| 19704 | Crnogorski Telekom | ||
| 19705 | Crnogorski Telekom | ||
| 19706 | Crnogorski Telekom | ||
| 19707 | Crnogorski Telekom | ||
| 19708 | Crnogorski Telekom | ||
| 19709 | Crnogorski Telekom | ||
| 19711 | Crnogorski Telekom | ||
| 19712 | Crnogorski Telekom | ||
| 19714 | Crnogorski Telekom | ||
| 19715 | Crnogorski Telekom | ||
| 19716 | Crnogorski Telekom | ||
| 19717 | Crnogorski Telekom | ||
| 19718 | Crnogorski Telekom | ||
| 19719 | Crnogorski Telekom | ||
| 19720 | Crnogorski Telekom | ||
| 19721 | Crnogorski Telekom | ||
| 19722 | Crnogorski Telekom | ||
| 19723 | Crnogorski Telekom | ||
| 19724 | Crnogorski Telekom | ||
| 19725 | Crnogorski Telekom | ||
| 19727 | Crnogorski Telekom | ||
| 19728 | Crnogorski Telekom | ||
| 19729 | Crnogorski Telekom | ||
| 19730 | Crnogorski Telekom | ||
| 19732 | Crnogorski Telekom | ||
| 19733 | Crnogorski Telekom | ||
| 19735 | Crnogorski Telekom | ||
| 19737 | Crnogorski Telekom | ||
| 19740 | Crnogorski Telekom | ||
| 19744 | Crnogorski Telekom | ||
| 19745 | Crnogorski Telekom | ||
| 19747 | Crnogorski Telekom | ||
| 19750 | Crnogorski Telekom | ||
| 19755 | Crnogorski Telekom | ||
| 19757 | Crnogorski Telekom | ||
| 19761 | Crnogorski Telekom | ||
| 19765 | Crnogorski Telekom | ||
| 19766 | Crnogorski Telekom | ||
| 19767 | Crnogorski Telekom | ||
| 19772 | Crnogorski Telekom | ||
| 19777 | Crnogorski Telekom | ||
| 19787 | Crnogorski Telekom | ||
| 19788 | Crnogorski Telekom | ||
| 19789 | Crnogorski Telekom | ||
| 19797 | Crnogorski Telekom | ||
| 19800 | Crnogorski Telekom | ||
| 19801 | Crnogorski Telekom | ||
| 19804 | Crnogorski Telekom | ||
| 19805 | Crnogorski Telekom | ||
| 19806 | Crnogorski Telekom | ||
| 19807 | Crnogorski Telekom | ||
| 19808 | Crnogorski Telekom | ||
| 19811 | Crnogorski Telekom | ||
| 19814 | Crnogorski Telekom | ||
| 19816 | Crnogorski Telekom | ||
| 19817 | Crnogorski Telekom | ||
| 19819 | Crnogorski Telekom | ||
| 19820 | Crnogorski Telekom | ||
| 19821 | Crnogorski Telekom | ||
| 19822 | Crnogorski Telekom | ||
| 19823 | Crnogorski Telekom | ||
| 19828 | Crnogorski Telekom | ||
| 19829 | Crnogorski Telekom | ||
| 19831 | Crnogorski Telekom | ||
| 19833 | Crnogorski Telekom | ||
| 19844 | Crnogorski Telekom | ||
| 19848 | Crnogorski Telekom | ||
| 19860 | Crnogorski Telekom | ||
| 19866 | Crnogorski Telekom | ||
| 19868 | Crnogorski Telekom | ||
| 19877 | Crnogorski Telekom | ||
| 19888 | Mtel | ||
| 19891 | Mtel | ||
| 19894 | Crnogorski Telekom | ||
| 19895 | Crnogorski Telekom | ||
| 19897 | Crnogorski Telekom | ||
| 19899 | Crnogorski Telekom | ||
| 19900 | Crnogorski Telekom | ||
| 19901 | Crnogorski Telekom | ||
| 19902 | Crnogorski Telekom | ||
| 19903 | Crnogorski Telekom | ||
| 19905 | Crnogorski Telekom | ||
| 19909 | Crnogorski Telekom | ||
| 19911 | Crnogorski Telekom | ||
| 19915 | Crnogorski Telekom | ||
| 19999 | Crnogorski Telekom |
| Rezervisan broj | Operator |
| 1501 | Crnogorski Telekom |
| 1566 | Crnogorski Telekom |
| 14617 | Crnogorski Telekom |
| 14767 | Crnogorski Telekom |
| 14707 | Crnogorski Telekom |
| 14901 | Crnogorski Telekom |
| 14902 | Crnogorski Telekom |
| 14903 | Crnogorski Telekom |
| 14904 | Crnogorski Telekom |
| 14905 | Crnogorski Telekom |
| 14906 | Crnogorski Telekom |
| 14907 | Crnogorski Telekom |
| 14908 | Crnogorski Telekom |
| 14909 | Crnogorski Telekom |
II POPIS DODIJELJENIH ADRESA (KODOVI)
- KODOVI MEĐUNARODNIH SINGNALIZACIONIH TAČAKA
Na osnovu člana 87 (stav 6) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljenih kodova međunarodnih signalizacionih tačaka (ISPC)
| Operator | SANC | *napomena |
| 3-241 | ||
| Crnogorski Telekom | 2-040-2 | * |
| Crnogorski Telekom | 2-040-4 | * |
| Crnogorski Telekom | 2-040-5 | * |
| Telenor | 2-040-7 | * |
| Crnogorski Telekom | 3-241-4 | |
| Mtel | 3-241-5 | |
| Mtel | 3-241-6 |
|
Operator Telenor |
SANC |
*napomena |
|
Crnogorski Telekom |
5-238-0 |
|
|
Crnogorski Telekom |
5-238-1 |
|
|
Telenor |
5-238-2 |
|
*- razmjena ISPC sa Republikom Srbijom za ISPC: 3-241-0; 3-241-1; 3-241-2 i 3-241-3
- KODOVI NACIONALNIH SIGNALIZAIONIH TAČAKA
Na osnovu člana 87 (stav 6) Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj 50/09), a u skladu sa Planom adresiranja („Sl.list RCG“, broj 45/07), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje popis dodijeljenih kodova nacionalnih signalizacionih tačaka (NSPC)
| OPERATOR | NSPC |
| Crnogorski Telekom | 2-10369 |
| 2-10370 | |
