Assigned numbering/addresses
Pursuant to Article 87 (paragraph 7) of the Law on Electronic Communications ( "Official Gazette of Montenegro, No. 50/09), the Agency for electronic communications and postal activities publishes a list of defaults for geographic numbering services
- GEOGRAPHIC NUMBERS
|
Network Group |
Start block
|
End block |
|
Newtwork Group 020 |
200 000 |
299 999 |
|
310 000 |
319 999 |
|
|
400 000 |
499 999 |
|
|
600 000 |
679 999 |
|
|
711 000 |
712 999 |
|
|
714 000 |
717 999 |
|
|
719 000 |
719 999 |
|
|
800 000 |
899 999 |
|
|
|
|
|
|
Network Group 030 |
230 000 |
269 999 |
|
300 000 |
399 999 |
|
|
400 000 |
459 999 |
|
|
660 000 |
669 999 |
|
|
750 000 |
753 999 |
|
|
|
|
|
|
Network Group 031 |
320 000 |
359 999 |
|
600 000 |
699 999 |
|
|
780 000 |
780 999 |
|
|
Network Group 032 |
300 000 |
399 999 |
|
660 000 |
699 999 |
|
|
721 000 |
721 999 |
|
|
Network Group 033 |
400 000 |
499 999 |
|
660 000 |
669 999 |
|
|
760 000 |
760 999 |
|
|
762 000 |
764 999 |
|
|
770 000 |
779 999 |
|
|
Network Group 040 |
200 000 |
299 999 |
|
320 000 |
339 999 |
|
|
731 000 |
732 999 |
|
|
738 000 |
738 999 |
|
|
|
|
|
|
Network Group 041 |
230 000 |
249 999 |
|
761 000 |
761 999 |
|
|
|
|
|
|
Network Group 050 |
400 000 |
499 999 |
|
791 000 |
791 999 |
|
|
795 000 |
795 999 |
|
|
Network Group 051 |
220 000 |
279 999 |
|
701 000 |
701 999 |
|
|
703 000 |
703 999 |
|
|
|
|
|
|
Network Group 052 |
300 000 |
369 999 |
|
810 000 |
869 999 |
|
|
705 000 |
705 999 |
|
- NON GEOGRAPHIC NUMBERS
- MOBILE NETWORKS
| Operator |
Access code (SDN
|
| Promonte | 63 |
| T-Mobile | 67 |
| Mtel | 68 |
| Promonte | 69 |
- VOICE SERVICES THROUGH INTERNET
Pursuant to Article 87 (paragraph 6) of the Law on Electronic Communications ( "Official Gazette of Montenegro, No. 50/09), the Agency for electronic communications and postal activities publishes a list of assigned numbering with access code SDN 78
|
Operator |
Start block |
End block |
| MTEL | 78 100 000 | 78 119 999 |
| Broadband Montenegro | 78 300 000 | 78 309 999 |
| VoIP Telekom | 78 500 000 | 78 504 999 |
| DIMAL TELCOM | 78 700 000 | 78 709 999 |
| PTT Inženjering | 78 900 000 | 78 909 999 |
- FREE PHONE SERVICE
Pursuant to Article 87 (paragraph 7) of the Law on Electronic Communications ( "Official Gazette of Montenegro", No. 50-09), the Agency for electronic communications and postal activities publishes a list of assigned numbering with access code 80 (free phone)
| Assigned Number | Operator |
| (80) 020 000 | TelekomMontenegro |
| (80) 080 000 | TelekomMontenegro |
| (80) 080 001 | TelekomMontenegro |
| (80) 080 002 | TelekomMontenegro |
| (80) 080 080 | TelekomMontenegro |
| (80) 080 100 | TelekomMontenegro |
| (80) 080 111 | TelekomMontenegro |
| (80) 080 200 | TelekomMontenegro |
| (80) 080 785 | VoIP Telekom |
| (80) 080 787 | Dimal Telecom |
| (80) 081 081 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 111 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 222 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 320 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 330 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 660 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 333 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 444 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 450 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 550 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 555 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 777 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 800 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 801 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 802 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 803 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 804 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 888 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 891 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 986 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 987 | TelekomMontenegro |
| (80) 081 999 | TelekomMontenegro |
| (80) 082 000 | TelekomMontenegro |
| (80) 083 000 | TelekomMontenegro |
| (80) 083 111 | TelekomMontenegro |
| (80) 083 555 | TelekomMontenegro |
(audio services and additional fee to the operator)
Pursuant to Article 87 (paragraph 7) of the Law on Electronic Communications ( "Official Gazette of Montenegro, No. 50/09) Agency for electronic communications and postal activities publishes a list of assigned numbering with access code 94 (44)
Assigned number Operator
| (94) | odnosno | (44)100100 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)101101 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)111111 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)112112 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)310310 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)321321 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)330330 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)401401 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)414414 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)460460 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)500100 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)500200 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)500300 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)500400 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)500500 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)500600 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)500700 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)515151 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)555555 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)565656 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)600200 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)610610 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)700700 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)710710 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)711711 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)790790 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)791791 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)800001 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)800004 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)800005 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)800100 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)800200 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)840840 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)845845 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888001 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888002 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888003 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888004 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888005 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888006 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888007 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888008 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888009 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888010 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888011 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888012 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888013 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888014 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888015 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888016 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888017 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888118 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888111 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888222 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)888333 | Telekom Montenegro |
| (94) | odnosno | (44)891891 | Telekom Montenegro |
(audio services and additional fee to other entities)
Pursuant to Article 87 (paragraph 7) of the elektronskimi Communications ( "Official Gazette of Montenegro, No. 50/09) Agency for electronic communications and postal activities publishes a list of assigned numbering with access code 95 (45)
Assigned number Operator
| (95) | odnosno | (45)181111 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)600000 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)600001 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)600002 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)600003 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)600004 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)662000 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)700000 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)700001 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)700002 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)700003 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)700004 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)737171 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)770770 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)800800 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)800900 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)808080 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)880088 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)880777 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)880800 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)880880 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)881100 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)881111 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)881122 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)881144 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)881155 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)881177 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)881188 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)881555 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)881777 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)881881 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)881888 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882000 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882111 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882122 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882133 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882144 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882155 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882166 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882177 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882188 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882199 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882222 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882333 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882444 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882555 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882666 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882777 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)882888 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)884400 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)884422 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)884433 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)884455 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)884466 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)884884 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)885000 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)885111 | Telekom Montenegro |
| (95) | odnosno | (45)888888 | Telekom Montenegro |
- OPERATOR SELECTION
Pursuant to Article (paragraph 7) of the Law on Electronic Communications ( "Official Gazette of Montenegro, No. 50/09) Agency for electronic communications and postal work published list allocation code selection operator 10ab
| 1. PTT INZENJERING | 10 11 |
| 2. VOIP TELEKOM d.o.o. | 10 10 |
| 3. DIMAL TELECOM d.o.o. | 10 12 |
| 4. Crnogorski Telekom a.d. | 10 01 |
| 5. T-Mobile Crna Gora d.o.o. | 10 67 |
| 6. IT Montenegro d.o.o. Herceg Novi | 10 20 |
|
Assigned number
|
Operator | ||
| 1181 | Crnogorski Telekom | ||
| 1188 | ProMonte | ||
| 1271 | Crnogorski Telekom | ||
| 1280 | Crnogorski Telekom | ||
| 1281 | Crnogorski Telekom | ||
| 1282 | Crnogorski Telekom | ||
| 1285 | Crnogorski Telekom | ||
| 1300 | Mtel | ||
| 1333 | Crnogorski Telekom | ||
| 1355 | Crnogorski Telekom | ||
| 14034 | Crnogorski Telekom | ||
| 14035 | Crnogorski Telekom | ||
| 14036 | Crnogorski Telekom | ||
| 14038 | Crnogorski Telekom | ||
| 14070 | ProMonte | ||
| 14071 | ProMonte | ||
| 14077 | ProMonte | ||
| 14088 | ProMonte | ||
| 14090 | Crnogorski Telekom | ||
| 14101 | Crnogorski Telekom | ||
| 14123 | ProMonte | ||
| 14147 | ProMonte | ||
| 14148 | ProMonte | ||
| 14500 | Crnogorski Telekom | ||
| 14511 | Mtel | ||
| 14512 | Mtel | ||
| 14513 | Mtel | ||
| 14514 | Mtel | ||
| 14515 | Mtel | ||
| 14516 | Mtel | ||
| 14544 | Crnogorski Telekom | ||
| 14530 | Crnogorski Telekom | ||
| 14555 | ProMonte | ||
| 14556 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14565 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14567 | Crnogorski Telekom | Mtel | ProMonte |
| 14580 | Crnogorski Telekom | Mtel | ProMonte |
| 14600 | Crnogorski Telekom | Mtel | ProMonte |
| 14641 | Crnogorski Telekom | Mtel | ProMonte |
| 14644 | Crnogorski Telekom | Mtel | ProMonte |
| 14660 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14670 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14677 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14681 | Crnogorski Telekom | ||
| 14683 | Crnogorski Telekom | ||
| 14687 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 14690 | ProMonte | ||
| 14691 | ProMonte | ||
| 14692 | ProMonte | ||
| 14693 | ProMonte | ||
| 14694 | ProMonte | ||
| 14695 | ProMonte | ||
| 14696 | ProMonte | ||
| 14697 | ProMonte | ||
| 14698 | ProMonte | ||
| 14699 | ProMonte | ||
| 14700 | ProMonte | ||
| 14741 | Mtel | Crnogorski Telekom | |
| 14777 | Crnogorski Telekom | ProMonte | |
| 14888 | Crnogorski Telekom | ||
| 14988 | Crnogorski Telekom | Mtel | |
| 1500 | Crnogorski Telekom | ||
| 1501 | Crnogorski Telekom | ||
| 1505 | Crnogorski Telekom | ||
| 1511 | Crnogorski Telekom | ||
| 1515 | Crnogorski Telekom | ||
| 1516 | Crnogorski Telekom | ||
| 1522 | Crnogorski Telekom | ||
| 1533 | Crnogorski Telekom | ||
| 1544 | Crnogorski Telekom | ||
| 1555 | Crnogorski Telekom | ||
| 1566 | Crnogorski Telekom | ||
| 1600 | Mtel | ||
| 19100 | Crnogorski Telekom | ||
| 19200 | Crnogorski Telekom | ||
| 19300 | Crnogorski Telekom | ||
| 19400 | Crnogorski Telekom | ||
| 19402 | Crnogorski Telekom | ||
| 19403 | Crnogorski Telekom | ||
| 19411 | Crnogorski Telekom | ||
| 19430 | Crnogorski Telekom | ||
| 19500 | Mtel | ||
| 19501 | Crnogorski Telekom | ||
| 19502 | Crnogorski Telekom | ||
| 19505 | Crnogorski Telekom | ||
| 19511 | Crnogorski Telekom | ||
| 19515 | Crnogorski Telekom | ||
| 19550 | Crnogorski Telekom | ||
| 19555 | Crnogorski Telekom | ||
| 19595 | Crnogorski Telekom | ||
| 19600 | Crnogorski Telekom | ||
| 19611 | Crnogorski Telekom | ||
| 19660 | Crnogorski Telekom | ||
| 19666 | Crnogorski Telekom | ||
| 19696 | Crnogorski Telekom | ||
| 19700 | Crnogorski Telekom | ||
| 19701 | Crnogorski Telekom | ||
| 19702 | Crnogorski Telekom | ||
| 19703 | Crnogorski Telekom | ||
| 19704 | Crnogorski Telekom | ||
| 19705 | Crnogorski Telekom | ||
| 19706 | Crnogorski Telekom | ||
| 19707 | Crnogorski Telekom | ||
| 19708 | Crnogorski Telekom | ||
| 19709 | Crnogorski Telekom | ||
| 19711 | Crnogorski Telekom | ||
| 19712 | Crnogorski Telekom | ||
| 19714 | Crnogorski Telekom | ||
| 19715 | Crnogorski Telekom | ||
| 19716 | Crnogorski Telekom | ||
| 19717 | Crnogorski Telekom | ||
| 19718 | Crnogorski Telekom | ||
| 19719 | Crnogorski Telekom | ||
| 19720 | Crnogorski Telekom | ||
| 19721 | Crnogorski Telekom | ||
| 19722 | Crnogorski Telekom | ||
| 19723 | Crnogorski Telekom | ||
| 19725 | Crnogorski Telekom | ||
| 19727 | Crnogorski Telekom | ||
| 19728 | Crnogorski Telekom | ||
| 19729 | Crnogorski Telekom | ||
| 19730 | Crnogorski Telekom | ||
| 19732 | Crnogorski Telekom | ||
| 19733 | Crnogorski Telekom | ||
| 19735 | Crnogorski Telekom | ||
| 19740 | Crnogorski Telekom | ||
| 19744 | Crnogorski Telekom | ||
| 19745 | Crnogorski Telekom | ||
| 19747 | Crnogorski Telekom | ||
| 19750 | Crnogorski Telekom | ||
| 19755 | Crnogorski Telekom | ||
| 19756 | Crnogorski Telekom | ||
| 19757 | Crnogorski Telekom | ||
| 19759 | Crnogorski Telekom | ||
| 19761 | Crnogorski Telekom | ||
| 19765 | Crnogorski Telekom | ||
| 19766 | Crnogorski Telekom | ||
| 19767 | Crnogorski Telekom | ||
| 19777 | Crnogorski Telekom | ||
| 19788 | Crnogorski Telekom | ||
| 19800 | Crnogorski Telekom | ||
| 19801 | Crnogorski Telekom | ||
| 19804 | Crnogorski Telekom | ||
| 19805 | Crnogorski Telekom | ||
| 19806 | Crnogorski Telekom | ||
| 19807 | Crnogorski Telekom | ||
| 19807 | Crnogorski Telekom | ||
| 19811 |

